N5227B СВЧ-анализатор цепей серии PNA
Основные возможности
Технические характеристики
Максимальная частота | 67 ГГц |
---|---|
Динамический диапазон | 128 дБ |
Выходная мощность | 13 дБм |
Зашумленность графика | - |
Количество встроенных портов | 2 или 4 порта |
Гармоники | –60 дБн |
Минимальный уровень шумов | - |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 6,3 мс |
Серии анализаторов цепей | Анализатор цепей высшего класса серии PNA |
Тип прибора | Векторный анализатор цепей |
Приложения | - |
Компоненты |
|
Настольные | Да |